Зажим канатный DIN 741
Канатные зажимы используются на соеденениях типа проушина-петля или полная петля, на межконцевых
соеденениях, где сращевание невозможно, или требуется временные стыкования.
код | размер | 100/вес, шт./кг | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | F, мм | G, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | in | |||||||||
KL03 | 3,00 | 1/8 | 1,40 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 4,00 | 10,00 | 21,00 | 16,00 |
KL05 | 5,00 | 3/16 | 1,50 | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 5,00 | 10,00 | 23,00 | 19,00 |
KL06 | 6,50 | 1/4 | 2,10 | 13,00 | 12,00 | 15,00 | 5,00 | 11,00 | 26,00 | 23,00 |
KL08 | 8,00 | 5/16 | 4,10 | 16,00 | 14,00 | 19,00 | 6,00 | 15,00 | 30,00 | 28,00 |
KL10 | 10,00 | 3/8 | 6,80 | 19,00 | 18,00 | 22,00 | 8,00 | 17,00 | 34,00 | 34,00 |
KL13 | 13,00 | 1/2 | 13,00 | 24,00 | 23,00 | 30,00 | 10,00 | 21,00 | 42,00 | 45,00 |
KL14 | 14,00 | 9/16 | 13,50 | 25,00 | 23,00 | 30,00 | 10,00 | 22,00 | 44,00 | 47,00 |
KL16 | 16,00 | 5/8 | 21,00 | 29,00 | 26,00 | 33,00 | 12,00 | 26,00 | 50,00 | 51,00 |
KL19 | 19,00 | 3/4 | 28,00 | 32,00 | 29,00 | 38,00 | 12,00 | 30,00 | 54,00 | 63,00 |
KL22 | 22,00 | 7/8 | 40,00 | 37,00 | 33,00 | 44,00 | 14,00 | 34,00 | 61,00 | 71,00 |
KL26 | 26,00 | 1 | 44,00 | 41,00 | 35,00 | 45,00 | 14,00 | 37,00 | 65,00 | 81,00 |
KL30 | 30,00 | 11/8 | 66,00 | 48,00 | 37,00 | 50,00 | 16,00 | 43,00 | 74,00 | 94,00 |
KL34 | 34,00 | 11/4 | 85,00 | 52,00 | 42,00 | 55,00 | 16,00 | 50,00 | 80,00 | 104,00 |
KL40 | 40,00 | 11/2 | 104,00 | 58,00 | 45,00 | 60,00 | 16,00 | 55,00 | 88,00 | 124,00 |
Размер:
3 (мм), 6 (мм), 8 (мм), 10 (мм), 13 (мм), 16 (мм), 19 (мм), 22 (мм), 24/26 (мм), 30 (мм), 34 (мм)
Продукция:
Зажимы канатные
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.