Соединительное звено типа LL
код | Q, т | вес, кг | A, мм | L, мм | K, мм | H, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL6 | 1,12 | 0,08 | 15,00 | 58,00 | 42,00 | 7,00 | |
LL8 | 2,00 | 0,16 | 18,00 | 79,50 | 60,50 | 8,50 | |
LL10 | 3,15 | 0,30 | 25,00 | 93,00 | 68,00 | 10,80 | |
LL13 | 5,30 | 0,70 | 29,00 | 117,00 | 87,00 | 15,00 | |
LL16 | 8,00 | 1,10 | 34,50 | 148,00 | 108,40 | 19,80 | |
LL20 | 12,50 | 1,80 | 41,00 | 169,50 | 121,50 | 24,00 | |
LL22 | 15,00 | 3,20 | 48,00 | 193,50 | 141,50 | 26,00 | |
LL26 | 21,20 | 4,50 | 57,50 | 220,00 | 158,00 | 30,00 |
Грузоподъёмность (т):
1,12, 2,0, 3,15, 5,3, 8,0, 12,5, 15,0, 21,2
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.