Обозначение | Г/п, т | Вес, кг |
РТ1-3,2 | 3,2 | 2,3 |
РТ1-4,0 | 4,0 | 3,2 |
РТ1-5,0 | 5,0 | 4,3 |
РТ1-6,3 | 6,3 | 5,7 |
РТ1-8,0 | 8,0 | 7,9 |
РТ1-10,0 | 10,0 | 11,5 |
РТ1-12,5 | 12,5 | 16,0 |
РТ1-16,0 | 16,0 | 22,0 |
РТ1-20,0 | 20,0 | 28,0 |
РТ1-25,0 | 25,0 | 36,0 |
РТ1-32,0 | 32,0 | 51,5 |
РТ1-40,0 | 40,0 | 68,0 |
РТ1-50,0 | 50,0 | 89,0 |
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.