Зажим канатный усиленный DIN 1142
Канатные зажимы используются на соеденениях типа проушина-петля или полная петля, на межконцевых
соеденениях, где сращевание невозможно, или требуется временные стыкования.
размер зажима | ⌀ троса, мм | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | F, мм | G, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4-5 | 5 | 25 | 12 | 13 | 25 | 13 | 13 |
6,5 | 6-7 | 6 | 32 | 14 | 17 | 30 | 16 | 14 |
8 | 7-8 | 8 | 41 | 18 | 20 | 39 | 20 | 18 |
10 | 9-10 | 8 | 46 | 20 | 24 | 40 | 20 | 21 |
13 | 11-13 | 12 | 64 | 27 | 30 | 55 | 28 | 29 |
16 | 14-16 | 14 | 76 | 32 | 35 | 64 | 32 | 35 |
19 | 17-19 | 14 | 83 | 36 | 36 | 68 | 32 | 40 |
22 | 20-22 | 16 | 96 | 40 | 40 | 74 | 34 | 44 |
26 | 23-26 | 20 | 111 | 46 | 50 | 84 | 38 | 51 |
30 | 27-30 | 20 | 127 | 54 | 55 | 95 | 41 | 59 |
34 | 31-36 | 22 | 141 | 60 | 60 | 105 | 45 | 67 |
40 | 40-44 | 24 | 159 | 68 | 65 | 117 | 49 | 77 |
Размер:
5 (мм), 6,5 (мм), 8 (мм), 10 (мм), 13 (мм), 16 (мм), 19 (мм), 22 (мм), 26 (мм), 30 (мм), 34 (мм), 40 (мм)
Продукция:
Зажимы канатные
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.