Втулка DIN 3093 A
№ втулки | А, мм | В, мм | S, мм | L, мм | масса 100 шт./кг |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6,60 | 13,20 | 2,50 | 21,00 | 0,59 |
7 | 7,80 | 15,60 | 2,90 | 25,00 | 0,95 |
8 | 8,80 | 17,60 | 3,30 | 28,00 | 1,37 |
9 | 9,90 | 19,80 | 3,70 | 32,00 | 1,98 |
10 | 10,90 | 21,80 | 4,10 | 35,00 | 2,64 |
11 | 12,10 | 24,20 | 4,50 | 39,00 | 3,58 |
12 | 13,20 | 26,40 | 4,90 | 42,00 | 4,58 |
13 | 14,20 | 28,40 | 5,40 | 46,00 | 5,97 |
14 | 15,30 | 30,60 | 5,80 | 49,00 | 7,35 |
16 | 17,50 | 35,00 | 6,70 | 56,00 | 11,10 |
18 | 19,60 | 39,20 | 7,60 | 63,00 | 15,90 |
20 | 21,70 | 43,40 | 8,40 | 70,00 | 21,70 |
22 | 24,30 | 48,60 | 9,20 | 77,00 | 29,20 |
24 | 26,40 | 52,80 | 10,00 | 84,00 | 37,60 |
26 | 28,50 | 57,00 | 10,90 | 91,00 | 48,10 |
28 | 31,00 | 62,00 | 11,70 | 98,00 | 60,30 |
30 | 33,10 | 66,20 | 12,50 | 105,00 | 73,90 |
32 | 35,20 | 70,40 | 13,40 | 112,00 | 89,70 |
36 | 39,80 | 79,60 | 15,00 | 126,00 | 127,50 |
Размер:
6,5 (мм), 8 (мм), 9 (мм), 10 (мм), 11 (мм), 12 (мм), 13 (мм), 14 (мм), 16 (мм), 18 (мм), 20 (мм), 22 (мм), 24 (мм), 26 (мм), 28 (мм), 30 (мм), 32 (мм), 34 (мм), 36 (мм), 38 (мм)
Диаметр каната (мм):
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Продукция:
Зажимы канатные
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.