Размер | Разрушающая нагрузка, т | Вес, кг |
---|---|---|
М8 | 1,6 | 0,2 |
М10 | 2,4 | 0,4 |
М12 | 3,6 | 0,75 |
М16 | 5,2 | 1,3 |
М20 | 6,8 | 2,25 |
М22 | 12,8 | 3,66 |
М24 | 15,6 | 3,7 |
М27 | ||
М28 | ||
М30 | 24,8 | 9 |
Размер:
М8, М10, М12, М16, М20, М22, М24, М27, М28, М30
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.