Скоба прямая G210 ( СА ) 6:1 (SAKS) без шплинта
код | WLL/T | А мм. | D мм. | Ф мм. | L мм. |
---|---|---|---|---|---|
SAK05SL | 0,50 | 12,00 | 6,00 | 8,00 | 40,00 |
SAK07SL | 0,75 | 13,00 | 8,00 | 10,00 | 48,00 |
SAK10SL | 1,00 | 16,00 | 10,00 | 11,00 | 59,00 |
SAK15SL | 1,50 | 19,00 | 11,00 | 13,00 | 68,00 |
SAK20SL | 2,00 | 20,00 | 13,00 | 16,00 | 77,00 |
SAK32SL | 3,25 | 27,00 | 16,00 | 20,00 | 95,00 |
SAK47SL | 4,75 | 32,00 | 20,00 | 23,00 | 115,00 |
SAK65SL | 6,50 | 36,00 | 24,00 | 26,00 | 135,00 |
SAK85SL | 8,50 | 43,00 | 25,00 | 29,00 | 151,00 |
SAK95SL | 9,50 | 46,00 | 32,00 | 32,00 | 172,00 |
SAK120SL | 12,00 | 52,00 | 35,00 | 36,00 | 190,00 |
SAK135SL | 13,50 | 57,00 | 38,00 | 39,00 | 210,00 |
SAK170SL | 17,00 | 60,00 | 41,00 | 42,00 | 230,00 |
SAK250SL | 25,00 | 73,00 | 54,00 | 52,00 | 278,00 |
SAK350SL | 35,00 | 82,00 | 60,00 | 58,00 | 323,00 |
SAK550SL | 55,00 | 105,00 | 67,00 | 71,00 | 377,00 |
Грузоподъёмность (т):
1,0, 1,5, 2,0, 3,25, 4,75, 6,5, 8,5, 9,5, 12,0, 13,5, 17,0
Размер:
3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.