Скоба омегообразная G2130 (СИ) 6:1 (SAKP) со шплинтом
код | WLL/T | А мм. | C мм. | D мм. | L мм. |
---|---|---|---|---|---|
SAK03PL | 0,33 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 37,00 |
SAK05PL | 0,50 | 12,00 | 20,00 | 6,00 | 40,00 |
SAK07PL | 0,75 | 13,00 | 21,00 | 8,00 | 48,00 |
SAK10PL | 1,00 | 17,00 | 26,00 | 10,00 | 59,00 |
SAK15PL | 1,50 | 19,00 | 29,00 | 11,00 | 68,00 |
SAK20PL | 2,00 | 20,00 | 33,00 | 13,00 | 77,00 |
SAK32PL | 3,25 | 27,00 | 43,00 | 17,00 | 95,00 |
SAK47PL | 4,75 | 32,00 | 51,00 | 20,00 | 115,00 |
SAK65PL | 6,50 | 37,00 | 58,00 | 24,00 | 135,00 |
SAK85PL | 8,50 | 43,00 | 68,00 | 27,00 | 151,00 |
SAK95PL | 9,50 | 46,00 | 74,00 | 32,00 | 172,00 |
SAK120PL | 12,00 | 52,00 | 83,00 | 35,00 | 190,00 |
SAK135PL | 13,50 | 57,00 | 92,00 | 38,00 | 210,00 |
SAK170PL | 17,00 | 60,00 | 98,00 | 41,00 | 230,00 |
SAK250PL | 25,00 | 73,00 | 127,00 | 57,00 | 278,00 |
SAK350PL | 35,00 | 82,00 | 146,00 | 61,00 | 323,00 |
SAK550PL | 55,00 | 105,00 | 184,00 | 80,00 | 377,00 |
Грузоподъёмность (т):
1,0, 1,5, 2,0, 3,25, 4,75, 6,5, 8,5, 9,5, 12,0, 13,5, 17,0, 25,0, 35,0, 55,0
Размер:
3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-3/4, 2, 2-1/2
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.