Рым-гайки DIN 582 (оцинкованные)
Размер | Рабочая нагрузка, тн | B, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Вес, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | 0,07 | 34 | 20 | 36 | 7 | 20 | 0,04 |
М8 | 0,14 | 36 | 20 | 36 | 8 | 20 | 0,05 |
М10 | 0,23 | 45 | 25 | 45 | 10 | 25 | 0,09 |
М12 | 0,34 | 54 | 30 | 53 | 12 | 30 | 0,16 |
М14 | 0,49 | 63 | 35 | 60 | 13 | 35 | 0,23 |
М16 | 0,7 | 63 | 37 | 62 | 14 | 35 | 0,24 |
М18 | 0,9 | 67 | 40 | 66 | 15 | 37 | 0,28 |
М20 | 1,2 | 72 | 45 | 71 | 16 | 40 | 0,35 |
М22 | 1,5 | 80 | 50 | 80 | 18 | 45 | 0,5 |
М24 | 1,8 | 90 | 55 | 90 | 20 | 50 | 0,7 |
М27 | 2,5 | 99 | 60 | 99 | 22 | 57 | 0,95 |
М30 | 3,6 | 109 | 70 | 109 | 24 | 65 | 1,32 |
М36 | 5,1 | 128 | 80 | 128 | 28 | 75 | 2,08 |
М42 | 7 | 147 | 90 | 147 | 32 | 85 | 3,11 |
М48 | 8,6 | 168 | 100 | 168 | 38 | 100 | 5,02 |
Размер:
М8, М10, М12, М16, М20, М24, М30, М36, М42, М48, М56, М64
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.