Рым-болты DIN 580 (оцинкованные)
Размер | Рабочая нагрузка, тн | B, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Вес, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | 0,07 | 17 | 16 | 28 | 7 | 17 | 0,04 |
М8 | 0,14 | 18 | 20 | 36 | 8 | 20 | 0,06 |
М10 | 0,23 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 0,1 |
М12 | 0,34 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 0,18 |
М14 | 0,49 | 31 | 35 | 60 | 13 | 35 | 0,27 |
М16 | 0,7 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 0,3 |
М18 | 0,9 | 33 | 37 | 67 | 15 | 37 | 0,35 |
М20 | 1,2 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 0,43 |
М22 | 1,5 | 40 | 45 | 80 | 18 | 45 | 0,6 |
М24 | 1,8 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 0,84 |
М27 | 2,5 | 50 | 55 | 100 | 22 | 57 | 1,25 |
М30 | 3,6 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 1,66 |
М36 | 5,1 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 2,65 |
М42 | 7 | 74 | 80 | 147 | 32 | 85 | 4,03 |
М48 | 8,6 | 85 | 90 | 168 | 38 | 100 | 6,32 |
Размер:
М8, М10, М12, М16, М20, М24, М30, М36, М42, М48, М56, М64
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.