Cамозакрывающийся крюк с проушиной VK
код | Q, т. | вес, кг. | Ø1 мм. | R мм. | D мм. | Ø2 мм. | H мм. | E мм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK6 | 1,12 | 0,50 | 22,00 | 110,50 | 10,00 | 34,00 | 19,50 | 28,00 |
VK78 | 2,00 | 0,80 | 25,00 | 136,00 | 12,00 | 46,00 | 24,00 | 34,00 |
VK10 | 3,15 | 1,55 | 32,00 | 171,00 | 15,00 | 56,00 | 28,50 | 44,00 |
VK13 | 5,30 | 3,20 | 40,50 | 208,50 | 19,50 | 69,00 | 40,00 | 52,00 |
VK16 | 8,00 | 5,74 | 56,00 | 257,50 | 22,00 | 86,00 | 50,50 | 60,00 |
VK20 | 12,50 | 8,50 | 64,50 | 275,00 | 27,00 | 100,00 | 55,00 | 81,00 |
VK22 | 15,00 | 13,00 | 70,00 | 320,00 | 30,00 | 108,00 | 67,00 | 82,00 |
VK26 | 21,20 | 18,00 | 80,00 | 363,00 | 34,00 | 110,00 | 75,00 | 110,00 |
VK32 | 31,50 | 44,50 | 105,00 | 472,00 | 45,00 | 166,00 | 97,00 | 168,00 |
Грузоподъёмность (т):
1,12, 2,0, 3,15, 5,3, 8,0, 12,5, 15,0
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.