Крюк с вилочным разъемом (SALK)
Q, т | вес, кг | А, мм | В, мм | Ø , мм | Н, мм | К, мм | Е, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,12 | 0,32 | 8,00 | 32,00 | 35,00 | 23,00 | 76,00 | 26,00 |
2,00 | 0,52 | 9,50 | 37,00 | 37,00 | 32,50 | 85,00 | 29,00 |
3,15 | 1,05 | 13,00 | 49,00 | 46,00 | 35,00 | 104,00 | 39,00 |
5,30 | 2,00 | 16,50 | 56,50 | 56,00 | 42,50 | 128,00 | 47,00 |
8,00 | 3,70 | 21,50 | 70,50 | 60,00 | 54,00 | 150,00 | 55,00 |
12,50 | 6,00 | 24,00 | 77,00 | 79,00 | 58,00 | 180,00 | 61,00 |
15,00 | 10,40 | 27,00 | 91,00 | 101,00 | 62,00 | 213,00 | 72,00 |
Грузоподъёмность (т):
1,12, 2,0, 3,15, 5,3, 8,0, 12,5, 15,0, 21,2
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.