Крюк с проушиной SK
код | Q, т | вес, кг | Ø1, мм | E, мм | D, мм | Ø , мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK6 | 1,12 | 0,30 | 9,00 | 24,00 | 21,00 | 20,00 | 108,00 |
SK78 | 2,00 | 0,40 | 11,00 | 30,00 | 26,00 | 25,00 | 133,00 |
SK10 | 3,20 | 0,90 | 15,00 | 34,00 | 39,00 | 38,00 | 167,00 |
SK13 | 5,30 | 1,70 | 19,00 | 39,00 | 54,00 | 43,00 | 213,00 |
SK16 | 8,00 | 3,20 | 23,00 | 46,00 | 64,00 | 50,00 | 255,00 |
SK20 | 12,50 | 5,80 | 24,00 | 50,00 | 80,00 | 62,00 | 305,00 |
SK22 | 15,00 | 8,50 | 32,00 | 71,00 | 80,00 | 62,00 | 348,00 |
SK26 | 21,20 | 13,00 | 35,00 | 81,00 | 82,00 | 64,00 | 394,00 |
Грузоподъёмность (т):
1,12, 2,0, 3,15, 5,3, 8,0, 12,5, 15,0, 31,5
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.