Крюк S - образный
Q, т | а, мм | с, мм | b, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1,00 | 24,00 | 25,00 | 75,00 | 1,00 |
2,00 | 26,00 | 28,00 | 80,00 | 1,50 |
3,00 | 30,00 | 30,00 | 80,00 | 2,00 |
5,00 | 38,00 | 44,00 | 100,00 | 4,50 |
8,00 | 60,00 | 60,00 | 167,00 | 9,30 |
Грузоподъёмность (т):
1,0, 2,0, 3,0, 5,0
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.