Крюк укорачивающий (ограничитель) LYK
Q, т. | вес, кг. | E мм. | Ø мм. | H мм. | R мм. | L мм. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,12 | 0,14 | 8,00 | 13,50 | 16,00 | 51,00 | 75,20 |
2,00 | 0,25 | 10,80 | 17,00 | 18,50 | 60,50 | 88,50 |
3,15 | 0,65 | 13,00 | 20,00 | 29,00 | 79,50 | 121,50 |
5,30 | 1,39 | 16,50 | 26,00 | 42,80 | 99,70 | 158,00 |
8,00 | 2,20 | 19,20 | 30,00 | 45,70 | 104,00 | 169,00 |
12,50 | 4,60 | 24,00 | 37,00 | 56,00 | 140,00 | 219,00 |
15,00 | 8,20 | 28,00 | 41,00 | 68,00 | 165,00 | 259,00 |
21,20 | 9,80 | 30,00 | 44,00 | 77,00 | 188,50 | 298,00 |
31,50 | 19,40 | 38,00 | 57,00 | 95,00 | 228,00 | 361,00 |
Грузоподъёмность (т):
1,12, 2,0, 3,15, 5,3, 8,0, 12,5, 15,0, 21,2, 31,5
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.