Крюк чалочный тип 320А
Q, т | L, мм | Н, мм | d, мм | Е, мм | К, мм | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 101,00 | 20,00 | 16,00 | 21,00 | 81,00 | 0,20 |
1,00 | 114,00 | 21,00 | 17,00 | 26,00 | 93,00 | 0,20 |
1,60 | 127,00 | 22,00 | 22,00 | 26,00 | 105,00 | 0,30 |
2,00 | 141,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 113,00 | 0,50 |
3,20 | 166,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 135,00 | 0,70 |
5,00 | 211,00 | 41,00 | 39,00 | 39,00 | 170,00 | 1,60 |
7,50 | 257,00 | 49,00 | 49,00 | 47,00 | 208,00 | 3,10 |
11,00 | 319,00 | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 260,00 | 5,60 |
Грузоподъёмность (т):
0,75, 1,0, 1,6, 2,0, 3,2, 5,0, 7,0, 11,0, 15,0, 22,0
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.