Коуш оцинкованный DIN 6899 B
канат, мм | А, мм | L, мм | С, мм | S, мм | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7,00 | 28,00 | 18,00 | 2,40 | 0,019 |
7 | 8,00 | 32,00 | 20,00 | 2,80 | 0,03 |
9 | 10,00 | 36,00 | 24,00 | 3,10 | 0,047 |
11 | 12,00 | 45,00 | 38,00 | 3,30 | 0,068 |
13 | 13,00 | 48,00 | 30,00 | 3,30 | 0,08 |
15 | 16,00 | 56,00 | 36,00 | 3,60 | 0,145 |
16 | 17,00 | 61,00 | 38,00 | 4,70 | 0,16 |
18 | 20,00 | 72,00 | 45,00 | 5,70 | 0,29 |
20 | 22,00 | 80,00 | 50,00 | 5,70 | 0,32 |
Размер:
8 (мм), 10 (мм), 12 (мм), 14 (мм), 16 (мм), 18 (мм), 20 (мм), 22 (мм), 24 (мм), 26 (мм), 28 (мм), 30 (мм), 32 (мм), 34 (мм), 36 (мм), 38 (мм), 40 (мм)
Диаметр каната (мм):
8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-27, 27-28, 29-31, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.