Концевое звено ОВ с кольцами (NRLI)
код | Q, т | вес, кг | A, мм | B, мм | D, мм | a, мм | b, мм | d, мм | S, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRL6 | 2,36 | 1,18 | 135,00 | 75,00 | 18,00 | 54,00 | 25,00 | 13,00 | 7,00 | 25,00 |
NRL | 3,15 | 1.2 | 130 | 73 | 18,5 | 58 | 35 | 14 | 7 | 25 |
NRL8 | 4,25 | 2,20 | 160,00 | 90,00 | 22,00 | 70,00 | 34,00 | 16,00 | 7,00 | 25,00 |
NRL10 | 6,70 | 3,40 | 180,00 | 100,00 | 26,00 | 85,00 | 40,00 | 18,00 | 11,00 | 35,00 |
NRL13 | 11,20 | 6,10 | 200,00 | 110,00 | 32,00 | 115,00 | 50,00 | 22,00 | 13,00 | 35,00 |
NRL16 | 17,00 | 9,98 | 260,00 | 140,00 | 36,00 | 140,00 | 65,00 | 26,00 | 17,00 | 45,00 |
NRL20 | 26,50 | 22,60 | 350,00 | 190,00 | 50,00 | 180,00 | 100,00 | 32,00 | 21,00 | 45,00 |
NRL22 | 31,50 | 25,20 | 350,00 | 190,00 | 50,00 | 180,00 | 100,00 | 36,00 | ||
NRL26 | 45,00 | 34,25 | 400,00 | 200,00 | 56,00 | 200,00 | 110,00 | 40,00 |
Грузоподъёмность (т):
2,36, 3,15, 4,25, 6,7, 11,2, 17,0, 26,5, 31,5
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.