Концевое звено ОВ (NOR)
код | Q, т | вес, кг | A, мм | B, мм | D, мм | S, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6 | 1,60 | 0,34 | 110,00 | 60,00 | 13,00 | 7,00 | 25,00 |
NR78 | 2,12 | 0,54 | 110,00 | 60,00 | 16,00 | 7,00 | 25,00 |
NR108 | 3,15 | 0,82 | 135,00 | 75,00 | 18,00 | 7,00 | 35,00 |
NR1310 | 5,30 | 1,50 | 160,00 | 90,00 | 22,00 | 11,00 | 35,00 |
NR1613 | 8,00 | 2,32 | 180,00 | 100,00 | 26,00 | 13,00 | 45,00 |
NR1816 | 11,20 | 3,95 | 200,00 | 110,00 | 32,00 | 17,00 | 45,00 |
NR2018 | 14,00 | 6,34 | 260,00 | 140,00 | 36,00 | - | - |
NR2220 | 17,00 | 8,96 | 300,00 | 160,00 | 40,00 | - | - |
NR2622 | 21,20 | 12,80 | 340,00 | 180,00 | 45,00 | - | - |
Грузоподъёмность (т):
1,6, 2,12, 3,15, 5,3, 8,0, 11,2, 14,0, 17,0, 21,2
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.