Стальной канат ГОСТ 7668-80 обладает хорошей гибкостью, благодяря тому что имеет в своей структуре большое количество нитей проволоки. Применяется для башенных кранов, металлургических, портальных, мостовых кранов, скиповых подъемников, шахтных установок, доменных печей, для изготовления строп.
диаметр каната(мм) | масса 1000 м смазанного каната(кг) | Разрывное усилие(Н) |
6,3 | 155,5 | - |
6,7 | 176,0 | - |
7,4 | 199,0 | - |
8,1 | 253,5 | - |
9,0 | 310,5 | - |
9,7 | 383,5 | - |
11,5 | 513,0 | - |
13,5 | 696,5 | - |
15,0 | 812,0 | - |
16,5 | 1045,0 | - |
18,0 | 1245,0 | - |
20,0 | 1520,0 | - |
22,0 | 1830,0 | 207500 |
23,5 | 2130,0 | 242500 |
25,5 | 2495,0 | 283500 |
27,0 | 2800,0 | 318500 |
29,0 | 3215,0 | 366000 |
31,0 | 3655,0 | 416000 |
33,0 | 4155,0 | 473000 |
34,5 | 4550,0 | 518000 |
36,5 | 4965,0 | 565500 |
38,0 | 5510,0 | 627500 |
39,5 | 6080,0 | 692500 |
42,0 | 6750,0 | 768500 |
43,0 | 7120,0 | 806500 |
44,5 | 7770,0 | 885000 |
46,5 | 8400,0 | 956500 |
48,5 | 9155,0 | 1040000 |
50,5 | 9940,0 | 1130000 |
53,5 | 11150,0 | 1265000 |
56,0 | 12050,0 | 1365000 |
58,5 | 13000,0 | 1470000 |
60,5 | 14250,0 | 1625000 |
63,0 | 15200,0 | 1725000 |
65,0 | 16100,0 | 1830000 |
68,0 | 17700,0 | 2010000 |
72,0 | 19800,0 | 2255000 |
Диаметр:
11,5, 13,5, 15, 16,5, 18, 20, 22, 23,5, 25,5, 27, 29, 31, 33, 36,5
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.