Домкрат гидравлический бутылочный
Г/п, кг | Высота домкрата, мм | Ход штока, мм | Длина винтовой головки, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
2000 | 148 | 80 | 50 | 2,1 |
3000 | 175 | 100 | 50 | 2,3 |
5000 | 185 | 110 | 60 | 3,1 |
8000 | 200 | 125 | 60 | 3,8 |
10000 | 200 | 125 | 60 | 4,6 |
12000 | 210 | 130 | 60 | 5,2 |
15000 | 225 | 140 | 60 | 6 |
20000 | 225 | 140 | 60 | 8,1 |
25000 | 255 | 150 | 60 | 11 |
30000 | 255 | 150 | 60 | 11 |
50000 | 300 | 155 | 50 | 19 |
100000 | 335 | 180 | / | 70 |
Грузоподъёмность (т):
2, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.