Захваты предназначены для подъема и перемещения труб в горизонтальном положении. Захваты используются в паре. Конструкция захвата позволяет надежно закрепить груз, при этом гарантирует сохранность кромки трубы, а так же сохранность торцов разделки труб под сварку. Возможно изготовление захвата типа ЗТ-Б с полиуретановыми накладками.
Обозначение | г/п, т | Размер, мм | ЗТ-А вес, кг | ЗТ-Б вес, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
ЗТ-1,6 | 1,60 | 109 | 103 | 15 | 135 | 20 | 55 | 8-13 | 20 | 1,08 | 1,25 |
ЗТ-2,0 | 2,00 | 130 | 118 | 18 | 145 | 20 | 65 | 13-16 | 20 | 1,54 | 1,70 |
ЗТ-3,2 | 3,20 | 152 | 141 | 29 | 150 | 26 | 75 | 16-26 | 30 | 3,08 | 3,33 |
ЗТ-4,0 | 4,00 | 177 | 161 | 34 | 155 | 26 | 75 | 27-31 | 30 | 4,10 | 4,51 |
ЗТ-5,0 | 5,00 | 180 | 164 | 35 | 155 | 30 | 75 | 27-32 | 40 | 5,47 | 6,17 |
ЗТ-6,3 | 6,30 | 202 | 184 | 35 | 165 | 36 | 80 | 27-32 | 40 | 6,77 | 7,70 |
ЗТ-8,0 | 8,00 | 217 | 194 | 35 | 175 | 36 | 80 | 27-32 | 40 | 7,67 | 8,60 |
ЗТ-10,0 | 10,00 | 235 | 211 | 35 | 175 | 42 | 80 | 27-32 | 50 | 11,29 | 12,68 |
ЗТ-12,5 | 12,50 | 251 | 224 | 35 | 195 | 52 | 90 | 27-32 | 60 | 15,34 | 17,30 |
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее.